





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 677 | 0926 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 676 | 0491 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 675 | 9003 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 674 | 6949 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 673 | 7269 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | PCSO - 672 | 3760 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | PCSO - 671 | 5488 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | PCSO - 670 | 5215 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | PCSO - 669 | 4647 |
| 10 | 25 Apr 2026 | Sabtu | PCSO - 668 | 0857 |
